Bạn đang xem: Chứng khoã¡n thiãªn viá»t bã¡o lã£i quã½ iv giảm 54%, hæ¡n ná»a tã i sản lã tiá»n gá»i
Doanh thu thuần về vận động tởm doanh | 311 | 185.5 | 299.6 | 256.3 | 244.7 | 150.7 | 169 | 70.8 |
Ngân sách chi tiêu chuyển động ghê doanh | 37.7 | 56.5 | 85.7 | 41.8 | 39.3 | 31.3 | 19.9 | 124.1 |
Lợi nhuận gộp của chuyển động kinh doanh | 273.4 | 129 | 213.9 | 214.5 | 205.4 | 119.4 | 149.1 | -53.2 |
Tỷ suất ROI gộp (%) | 87.9 | 69.5 | 73.8 | 82.6 | 83.9 | 79.3 | 88.2 | -75.2 |
Lợi nhuận thuần từ chuyển động khiếp doanh | 199.2 | 86.1 | 183.8 | 187.1 | 163.5 | 86.6 | 122 | -83.2 |
Lợi nhuận khác | -12.9 | -0.2 | 0 | -0.1 | 0 | -0 | 0 | 0 |
Tổng lợi nhuận kế toán thù trước thuế | 186.3 | 85.8 | 183.8 | 187 | 163.5 | 86.6 | 122 | -83.2 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 147.7 | 69.3 | 148.1 | 150.8 | 132 | 69.5 | 111 | -79.6 |
Tỷ suất ROI ròng rã (%) | 47.6 | 37.4 | 51.1 | 59.1 | 53.9 | 46.1 | 65.6 | -112.4 |
Xem không thiếu

Trang sau


TVS: Đính thiết yếu Biên bản họp ĐHĐCĐTN 2021
TVS: Báo cáo công dụng giao dịch thanh toán CP của bạn nội cỗ Nguyễn Nam Sơn
TVS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham gia ĐHĐCĐ hay niên năm 2022
TVS: Nghị quyết HDQT về vấn đề trải qua planer tổ chức triển khai ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
TVS: Thông báo thanh toán CP của bạn nội bộ Nguyễn Nam Sơn
TVS: Giải trình biến động LNST quý 4/2021 so với cùng kỳ năm trước
TVS: Giải trình dịch chuyển LNST Hà Nội quý 4/2021 so với cùng kỳ năm trước
TVS: Báo cáo quản trị rủi ro khủng hoảng năm 2021
TVS: Báo cáo tình trạng quản lí trị đơn vị năm 2021
TVS: Báo cáo kết quả thanh toán giao dịch CP của Người nội bộ Bùi Thị Kim Oanh

*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
45.60 | 4,700 | 3,600 | +1,100 | 0.21 | 0.16 | 0.05 | |
45.70 | 5,800 | 10,000 | -4,200 | 0.26 | 0.45 | -0.19 | |
44.75 | 1,800 | 44,500 | -42,700 | 0.08 | 1.99 | -1.91 | |
46.15 | 1,100 | 2,100 | -1,000 | 0.05 | 0.1 | -0.05 | |
46.25 | 11,200 | 16,700 | -5,500 | 0.52 | 0.78 | -0.25 |

*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Doanh thu | - | 1,052.4 | - |
Lợi nhuận trước thuế | 313.8 | 642.9 | 204.91% |
Lợi nhuận sau thuế | 251 | 516 | 205.56% |

Xem thêm: Top 6 Ứng Dụng Chat Kết Bạn Phổ Biến Tại Việt Nam
0 Bình luận
Khuyến nghị: Mọi đọc tin được 24H Money chắt lọc từ các nguồn thiết yếu thống và tin cậy còn chỉ sở hữu quý hiếm tham khảo. 24H Money không Chịu đựng trách nát nhiệm về gần như tổn thất vì áp dụng mọi tài liệu này.