Tại cả nước có rất nhiều ngân hàng vẫn hoạt động. Liệu các bạn vẫn nuốm không còn được danh sách các bank này hay chưa? Hãy cùng Ngân sản phẩm Việt tò mò nhé.
Bạn đang xem: Các ngân hàng ở việt nam
Danh sách các ngân hàng tại toàn quốc được tổng hòa hợp tương đối đầy đủ độc nhất vô nhị cho đến nay thì hiện gồm tổng 49 ngân hàng. Trong số đó gồm những: 31 bank TMCP, 4 ngân hàng 100% vốn công ty nước, 2 ngân hàng chế độ, 2 bank liên kết kinh doanh, 9 ngân hàng 100% vốn nước ngoài cùng 1 ngân hàng bắt tay hợp tác buôn bản. Thông tin cụ thể được cập nhật ngay tiếp sau đây.
Ngân mặt hàng TMCP
Ngân sản phẩm Thương thơm mại Cổ phần (TMCP) làngân hàng tmùi hương mại. Được góp vốn của tự 3 cá thể hoặc tổ chức trở lên theo hiệ tượng cổ phần. Tỷ lệ cài đặt CP của các cá nhân, tổ chức triển khai góp vốn được Ngân mặt hàng Nhà nước hình thức hết sức ngặt nghèo.

Bảng 1: Tổng phù hợp ngân hàng Thương mại Cổ phần sẽ vận động trên Việt Nam
Ngân hàng bao gồm sách
Bảng 2: Tổng hòa hợp bank Chính sách sẽ hoạt động trên Việt Nam
STT | Tên ngân hàng | Tên giờ đồng hồ Anh | Tên viết tắt | Vốn điều lệ (Tỷ đồng) | Ngày cập nhật |
1 | Ngân hàng Chính sách xóm hội | Vietnam giới Bank for Social Policies | NHCSXH/VBSP | 10.700 | 2017 |
2 | Ngân sản phẩm Phát triển Việt Nam | Vietnam Development Bank | VDB | 30.000 | 2015 |
Ngân mặt hàng Tmùi hương mại Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV vị Nhà nước cai quản sở hữu
Bảng 3: Tổng phù hợp ngân hàng Thương thơm mại TNHH MTV vị công ty nước quản lý download vẫn vận động trên Việt Nam
Ngân sản phẩm 100% vốn nước ngoài
Làngân hàng thương mạiđược thành lập và hoạt động bởi vì vốn của nước ngoài theo quy định quốc tế, được phnghiền đặt chi nhánh trên Việt Nam và chuyển động theo pháp luật của Việt Nam.
Bảng 4: Tổng vừa lòng bank 100% vốn quốc tế vẫn chuyển động tại Việt Nam
STT | Tên ngân hàng | Tên giờ đồng hồ Anh | Vốn điều lệ | Quốc gia |
1 | Ngân sản phẩm TNHH MTV ANZ (Việt Nam) | nước Australia And Newzealvà Bank | 3.000 | Australia và NewZealand |
2 | Deutsbít Bank Việt Nam | Deutsđậy Bank AG, Vietnam | 50,08 | Đức |
3 | Ngân hàng Citingân hàng Việt Nam | Citibank, N.A, Vietnam | 20 | Mỹ |
4 | Ngân sản phẩm Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV HSBC (Việt Nam) | HSBC | 7.528 | Hồng Kông |
5 | Ngân mặt hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) | Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited, Standard Chartered | 3.000 | Anh |
6 | Ngân mặt hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Shinhan Việt Nam | Shinhan Vietnam giới Bank Limited – SHBVN | 4.547,1 | Hàn Quốc |
7 | Ngân mặt hàng Hong Leong Việt Nam | Hong Leong Bank Vietnam giới Limited – HLBVN | 3.000 | Malaysia |
8 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Campuchia | BIDC | 28 | Campuchia |
9 | Ngân Hàng Mizuho Bank | Mizuhobank | 267 | Nhật Bản |
10 | Ngân sản phẩm Tokyo-Mitsubishi UFJ | 145 | Nhật Bản | |
11 | Ngân mặt hàng Sumitomo Mitsui Bank | 500 | Nhật Bản | |
12 | Ngân mặt hàng TNHH MTV Public Việt Nam | PBBVN | 3.000 | Malaysia |
13 | Ngân hàng Commonwealth Bank Việt Nam | 28 | Australia | |
14 | Ngân sản phẩm United Overseas Bank Việt Nam | UOB | Singapore | |
15 | Ngân sản phẩm Bank of China | Trung Quốc | ||
16 | Ngân mặt hàng Maybank Việt Nam | Hoa kì | ||
17 | Ngân Hàng Công Tmùi hương Trung Quốc (ICBC) | ICBC | Trung Quốc | |
18 | Ngân mặt hàng Scotiabank | Canada | ||
19 | Ngân sản phẩm Commercial Siam Bank Việt Nam | Thái Lan | ||
20 | Ngân Hàng Bnp Paribas | Pháp | ||
21 | Ngân mặt hàng Bankok bank Việt Nam | Thái Lan | ||
22 | Ngân sản phẩm Worldngân hàng Việt Nam | Hàn Quốc | ||
23 | Ngân sản phẩm Woori bank Việt Nam | Hàn Quốc | ||
24 | Ngân sản phẩm RHB (Malaysia) tại Việt Nam | Malaysia | ||
25 | Ngân sản phẩm Intesa Sanpaolo (Italia) tại Việt Nam | Ý | ||
26 | Ngân mặt hàng JPhường Morgan Chase Bank (Mỹ) trên Việt Nam | Mỹ | ||
27 | Ngân mặt hàng Wells Fargo (Mỹ) trên Việt Nam | Mỹ | ||
28 | Ngân mặt hàng BHF – Bank Aktiengesellschaft (Đức) trên Việt Nam | Đức | ||
29 | Ngân mặt hàng Unicredit Bank AG (Đức) tại Việt Nam | Đức | ||
30 | Ngân sản phẩm Landesbank Baden-Wuerttemberg (Đức) trên Việt Nam | Đức | ||
31 | Ngân hàng Commerzbank AG (Đức) tại Việt Nam | Đức | ||
32 | Ngân mặt hàng Bank Sinopac (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | ||
33 | Ngân hàng Chinatrust Commercial Bank (Đài Loan) trên Việt Nam | Đài Loan | ||
34 | Ngân hàng Union Bank of Taiwan (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | ||
35 | Ngân sản phẩm Hua Nan Commercial Bank, Ltd (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | ||
36 | Ngân mặt hàng Canắm United Bank (Đài Loan) trên Việt Nam | Đài Loan | ||
37 | Ngân mặt hàng Taishin International Bank (Đài Loan) trên Việt Nam | Đài Loan | ||
38 | Ngân sản phẩm Land Bank of Taiwan (Đài Loan) trên Việt Nam | Đài Loan | ||
39 | Ngân hàng The Shangnhị Commercial & Savings Bank, Ltd (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | ||
40 | Ngân sản phẩm Taiwan Shin Kong Commercial Bank (Đài Loan) trên Việt Nam | Đài Loan | ||
41 | Ngân mặt hàng E.Sun Commercial Bank (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | ||
42 | Ngân mặt hàng Natixis Banque BFCE (Pháp) trên Việt Nam | Pháp | ||
43 | Ngân mặt hàng Sociéngã Générale Bank – trên Thành Phố HCM (Pháp) trên Việt Nam | Pháp | ||
44 | Ngân hàng Fortis Bank (Bỉ) trên Việt Nam | Bỉ | ||
45 | Ngân sản phẩm RBI (Áo) trên Việt Nam | Áo | ||
46 | Ngân sản phẩm Phongsavanh (Lào) tại Việt Nam | Lào | ||
47 | Ngân hàng Acom Co., Ltd (Nhật) trên Việt Nam | Nhật Bản | ||
48 | Ngân mặt hàng Tập đoàn Mitsubishi UFJ Lease và Finance Company Limited (Nhật) trên Việt Nam | Nhật Bản | ||
49 | Ngân mặt hàng Industrial Bank of Korea (Hàn Quốc) trên Việt Nam | Hàn Quốc | ||
50 | Ngân mặt hàng Korea Exchange Bank (Hàn Quốc) tại Việt Nam | Hàn Quốc | ||
51 | Ngân mặt hàng Kookmin Bank (Hàn Quốc) tại Việt Nam | Hàn Quốc | ||
52 | Ngân hàng Hamãng cầu Bank (Hàn Quốc) tại Việt Nam | Hàn Quốc | ||
53 | Ngân mặt hàng Bank of India (Ấn Độ) trên Việt Nam | Ấn Độ | ||
54 | Ngân hàng Indian Oversea Bank (Ấn Độ) tại Việt Nam | Ấn Độ | ||
55 | Ngân mặt hàng Rothschild Limited (Singapore) trên Việt Nam | Singapore | ||
56 | Ngân sản phẩm The Export-Import Bank of Korea (Hàn Quốc) tại Việt Nam | Hàn Quốc | ||
57 | Ngân mặt hàng Busan – (Hàn Quốc) trên Việt Nam | Hàn Quốc | ||
58 | Ngân hàng Ogaki Kyorítu (Nhật Bản) trên Việt Nam | Nhật Bản | ||
59 | Ngân mặt hàng Phát triển Nước Hàn (Hàn Quốc) trên Việt Nam | Hàn Quốc | ||
60 | Ngân sản phẩm Phát triển Á Lục cùng Việt Nam | |||
61 | Ngân sản phẩm Oversea-Chinese Banking Corporation LTD | OCBC |
Hệ thống Quỹ tín dụng dân chúng Việt Nam
Ngân hàng Hợp tác xã cả nước (Co-op bank) (tiền thân là Quỹ tín dụng thanh toán quần chúng. # trung ương).Các Quỹ tín dụng quần chúng. # các đại lý (Quỹ tín dụng thanh toán phường, xã).Ngân hàng liên doanh tại Việt Nam
Ngân sản phẩm liên doanh là bank thương thơm mại được thành lập và hoạt động bởi vốn thân các ngân hàng với nhau, một bên là ngân hàng thương thơm mại Việt phái nam và một mặt kháclà ngân hàng thương thơm mại quốc tế tất cả trụ slàm việc đặt tại Việt phái mạnh, chuyển động giống như những bank nghỉ ngơi Việt Nam.
Xem thêm: Cách Chèn Effect Vào Aegisub, Add Trans Eff Vào Aegisub Thế Nào
Bảng 4: Tổng vừa lòng ngân hàng liên kết kinh doanh đã vận động tại Việt Nam
STT | Tên ngân hàng | Vốn điều lệ | Tên viết tắt | Website |
1 | Ngân mặt hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn Indovina | 165 triệu USD | IVB | http://www.indovinabank.com.vn/ |
2 | Ngân mặt hàng Liên doanh Việt – Nga | 168,5 triệu USD | VRB | http://www.vrbank.com.vn/ |
Trên đó là toàn cục list về những bank nội địa cùng không tính nước vẫn chuyển động trên nước ta. Chúng tôi đang thường xuyên update để sở hữu được thông báo khá đầy đủ với đúng chuẩn độc nhất dành cho mình gọi. Mọi thắc mắc thắc mắc về những ngân hàng xin vui miệng vướng lại tức thì dưới phần phản hồi, công ty chúng tôi đang vấn đáp sớm nhất có thể cho chính mình.